矩形强力永磁吸盘
| 产品名称 | 型号 | 台面尺寸宽×长(毫米) | 极矩(毫米) | 吸力(兆帕) | 剩磁(兆帕) | 紧固螺栓个数直径(毫米) | 吸盘安装底面的平面度允差(毫米) | 外形尺寸长×宽×高(毫米) | 净重(千克) | 生产厂 |
| 矩形强力永磁吸盘 | X91120×254 | 临清机床附 | ||||||||
| X91150×300 | 150×300 | 16 | 1.2 | 0.01 | 2 | 0.010 | 316×150×73 | 23 | ||
| X91150×450 | 150×450 | 16 | 1.2 | 0.01 | 2 | 0.015 | 500×150×90 | 45 | ||
| X91200×560 | 2000×560 | 16 | 1.2 | 0.01 | 2 | 0.015 | 600×200×100 | 75 | ||
| X91150×350 | ||||||||||
| X91150×400 | ||||||||||
| X91200×400 | ||||||||||
| X91200×460 | ||||||||||
| X91200×500 | ||||||||||
| X91200×600 | ||||||||||
| 密极矩形强力永磁吸盘 | XM91100×175 | |||||||||
| XM91120×254 | ||||||||||
| XM91120×400 | ||||||||||
| XM91200×450 | ||||||||||
| XM91200×500 |