机床参数>>金属切割机床>>钻床类
立式钻床(2)
| 产品名称 | 型号 |
最大钻孔直径 (毫米) |
主轴端至底面距离(毫米) | 主轴中心线致立柱表面距离(毫米) | 主轴转速 | 主轴行程(毫米) | 电机功率 | 重量 |
外包装箱直径 长×宽×高 (毫米) |
外形尺寸 长×宽×高 (毫米) |
生产厂 | |||
| 级数 | 范围 (转/分) |
主电机 | 总容量 | 毛重 | 净重 | |||||||||
| 方柱立式钻床 | Z535 | 35 | 1130 | 300 | 9 | 68-1100 | 225 | 4 | 1.6 | 2850×1000×1450 | 1268×842×2560 | 抚顺市第一机床厂 | ||
| Z140B | 40 | 335 | 31.5-1400 | 250 | 3 | 1.5 | 1080×810×2510 | 常州机床厂 | ||||||
| ZY5140 | 40 | 750 | 335 | 8 | 50-1250 | 250 | 3 | 4 | 1.65 | 1.25 | 2700×910×1380 | 1120×700×2490 | 四川自贡机床厂 | |
| ZY5140/1 | 40 | 750 | 335 | 8 | 50-1250 | 250 | 3 | 4 | 1.65 | 1.25 | 2700×910×1380 | 1120×700×2490 | ||
| Z5140 | 40 | 1150 | 335 | 12 | 31.5-1400 | 250 | 3 | 3.09 | 1.3 | 2750×1000×1420 | 1105×880×2508 | 静海机床厂 | ||
| Z5140A | 40 | 335 | 12 | 31.5-1400 | 250 | 3 | 1.4 | 2850×1000×1480 | 1080×840×2515 | 抚顺市第一机床厂 | ||||
| Z5140A | 40 | 750 | 335 | 12 | 31.5-1400 | 250 | 3 | 3.09 | 1.25 | 2750×1000×1420 | 1090×905×2530 | 静海机床厂 | ||
| Z5140A | 40 | 1150 | 335 | 12 | 31.5-1400 | 250 | 4 | 5 | 1.3 | 2780×950×1387 | 1200×800×2550 | 湖北第三机床厂 | ||
| Z5150A | 50 | 1150 | 335 | 12 | 40-1800 | 250 | 4 | 5 | 1.35 | 2780×950×1387 | 1200×800×2550 | |||
| Z5150B | 50 | 335 | 31.5-1400 | 250 | 3 | 1.5 | 1080×810×2510 | 常州机床厂 | ||||||
| ZY5150 | 50 | 720 | 335 | 8 | 50-1250 | 250 | 4 | 5 | 1.65 | 1.25 | 2700×910×1380 | 1120×700×2490 | 四川自贡机床厂 | |
| ZY5150/1 | 50 | 720 | 335 | 8 | 50-1250 | 250 | 4 | 5 | 1.65 | 1.25 | 2700×910×1380 | 1120×700×2490 | ||
| 半自动方柱 立式钻床 |
ZB5140B | 40 | 750 | 31.5-1400 | 250 | 3 | 1.56 | 1080×810×2510 | 常州机床厂 | |||||
| 圆柱立式钻床 | Z525B | 25 | max965 | 315 | 6 | 85-1500 | 200 | 1.5 | 1.625 | 1 | 0.78 | 1350×870×2500 | 1050×730×2300 | 北京市第三机床厂 |
| Z5025 | 25 | 1000 | 315mm | 9 | 50-2000 | 200 | 1.5 | 0.8 | 2280×820×1270 | 1050×687×1980 | 抚顺市第一机床厂 | |||
| ZA5025/1 | 25 | max980 | 315 | 12 | 50-2250 | 200 | 1.5/2.2 | 1.54/2.24 | 1 | 0.78 | 1350×870×2500 | 1020×690×2300 | 北京市第三机床厂 | |
| ZF5025 | 25 | 1200 | 315 | 12 | 58-1307 | 200 | 1.5/1.8 | 0.86 | 2650×820×1270 | 1000×620×2461 | 抚顺市第一机床厂 | |||
| ZF5032 | 25 | 1200 | 315 | 12 | 58-1307 | 200 | 2.2/2.4 | 0.86 | 2650×820×1270 | 1000×620×2461 | ||||
| ZA5032/1 | 25 | max980 | 315 | 12 | 45-2000 | 200 | 2.2/2.8 | 2.24/2.84 | 1 | 0.80 | 1350×870×2500 | 1020×700×2320 | 北京市第三机床厂 | |
| 轻型 圆柱立式钻床 |
H5-3 | 25 | 830 | 240 | 8 | 125-1440 | 110 | 1/1.2 | 1.2 | 0.36 | 0.26 | 1750×580×800 | 485×640×1670 | 浙江海门机床厂 |
| M1-25(ZQ5025) | 25 | 1180 | 240 | 12 | 126-2860 | 110 | 1/1.2 | 1.2 | 0.37 | 0.28 | 1734×578×831 | 510×660×1645 | ||
| M1-35 (ZQ5035) |
32 | 1275 | 320 | 12 | 55-2360 | 160 | 0.6 1.5/2.2 | 1.2 | 0.615 | 0.49 | 1900×688×1034 | 600×840×1800 | ||
| 数显座标 立式钻床 |
ZX5432 | 32 | 630 | 315 | 9 | 45-1800 | 225 | 2.2 | 2.26 | 2.0 | 1.5 | 1850×1800×2650 | 1480×1560×2505 | 云南第三机床厂 |
| Z5840B/1 | 40 | 31.5-1400 | x轴600 y轴300 z轴250 |
3 | 1.75 | 1080×810×2510 | 常州机床厂 | |||||||
| Z5840B/2 | 40 | 31.5-1400 | x轴600 y轴300 z轴250 |
1.75 | 1080×810×2510 | |||||||||
| 数显十字工作台立式钻床 | ZX5725A | 25 | 1050 | 280 | 9 | 50-2000 | 200 | 2.2 | 2.5 | 1.00 | 2550×1114×1480 | 1200×1085×2340 | 湖北机床厂 | |
| ZX5740A | 40 | 1150 | 335 | 12 | 31.5-1400 | 250 | 3 | 3.8 | 1.60 | 2750×1170×1552 | 1360×1175×2500 | |||
| 经济数控 立式车床 |
ZKJ5140B | 40 | 主轴端面至工作台面相距离580 | 31.5-1400 | x轴600 y轴300 z轴250 |
3 | 1.8 | 1618×1802×1520 | 常州机床厂 | |||||
| 微机控制 高速钻床 |
WKWGZ -40型 |
0.1-0.5 | 15600-42000 | 0.05 | 450×300×500 | 河北磨床厂 | ||||||||